本文介绍了陶瓷电容器各个系列的结构图。
SMD
一般用
汽车用
| 系列 | 结构图 | |
| GRT | ||
| GXT | ||
| GCM | 未满200Vdc | |
| 200Vdc以上 | ||
| GC3 | ||
| GCJ | 未满200Vdc | |
| 200Vdc以上 | ||
| GGM | ||
| GCD | ||
| GCE | ||
| GGD | ||
| NFM | NFM21H | |
| NFM31H | ||
| KCM | ||
| KC3 | ||
| KCA | ||
| GCG | ||
植入式医疗设备用
| 系列 | 结构图 | |
| GCH | ||
引线型
一般用
| 系列 | 结构图 | |
| RDE | ||
| DHR | ||
| DEJ | ||
| DE1 | ||
汽车用
| 系列 | 结构图 | |
| RCE | ||
| RHE | ||
| RHS | ||
| DE6 | ||
螺钉端子
一般用
| 系列 | 结构图 | |
| DHS | ||
| DHK | ||
本文介绍了陶瓷电容器各个系列的结构图。
SMD
一般用
汽车用
| 系列 | 结构图 | |
| GRT | ||
| GXT | ||
| GCM | 未满200Vdc | |
| 200Vdc以上 | ||
| GC3 | ||
| GCJ | 未满200Vdc | |
| 200Vdc以上 | ||
| GGM | ||
| GCD | ||
| GCE | ||
| GGD | ||
| NFM | NFM21H | |
| NFM31H | ||
| KCM | ||
| KC3 | ||
| KCA | ||
| GCG | ||
植入式医疗设备用
| 系列 | 结构图 | |
| GCH | ||
引线型
一般用
| 系列 | 结构图 | |
| RDE | ||
| DHR | ||
| DEJ | ||
| DE1 | ||
汽车用
| 系列 | 结构图 | |
| RCE | ||
| RHE | ||
| RHS | ||
| DE6 | ||
螺钉端子
一般用
| 系列 | 结构图 | |
| DHS | ||
| DHK | ||